uftal.gif (10811 bytes) top2.gif (15613 bytes)

Konečné pořadí po dlouhodobé části - sez. 01/02

.
.

HODNOCENÍ BRANKÁŘŮ 2. PRAŽSKÉ OHBL

.
Brankář
   Brankář   Mužstvo   Průměr   Zápasy   Minuty   Góly   Shutout
1.   Vyskočil Tomáš   (Uftaland B)   1,43   14   504.00   20   5
2.   Svoboda Tomáš   (Benešov)   1,84   32   1152.00   59   6
3.   Jansa Jiří   (Hell Bend)   1,91   20   680.00   36   5
4.   Kučera Petr   (South Park)   2,20   24   803.00   49   1
5.   Čermák Štěpán   (Vyprahlo)   2,23   31   1116.00   69   4
6.   Strnad Štěpán   (Jokers)   2,30   31   1097.00   70   2
7.   Dobroruka Jiří   (Hokejka)   2,39   27   966.00   64   2
8.   Svatoš Jakub   (Spectrum C)   2,61   28   979.00   71   1
9.   Novák Jiří   (Zel Údolí)   2,62   29   1044.00   76   2
10.   Schmiedberger Karel   (HBC Kolín)   3,09   14   477.00   41   0
11.   Vácha Rudolf   (Přežijou)   4,34   18   631.00   76   1
12.   Slívko Radek   (Malvir C)   4,39   18   615.00   75   1
13.   Hřebeček Michal   (HBC Kolín)   4,60   18   603.00   77   1
  
14.   Švestka Václav   (Malvir C)   0,00   1   36.00   0   1
15.   Dedek Tomáš   (Malvir C)   1,00   1   36.00   1   0
16.   Veninger Petr   (Hell Bend)   1,40   5   180.00   7   1
17.   Morávek Jan   (Uftaland B)   1,50   2   72.00   3   0
18.   Bayer Petr   (Hell Bend)   1,97   8   256.00   14   3
19.   Karaivanov Martin   (Přežijou)   2,00   3   108.00   6   0
20.   Chyba Vladimír   (Přežijou)   2,00   1   36.00   2   0
21.   Rozehnal Vít   (Uftaland B)   2,17   6   216.00   13   0
22.   Poul Patrik   (Uftaland B)   2,40   5   180.00   12   0
23.   Kolowrat Jiří   (Uftaland B)   3,00   1   36.00   3   0
   Varvařovský Pavel   (Uftaland B)   3,00   1   36.00   3   0
25.   Švanda Milan   (Spectrum C)   3,00   1   12.00   1   0
26.   Šroubek Petr   (South Park)   3,09   13   349.00   30   2
27.   Klouček Jakub   (Malvir C)   3,33   3   108.00   10   0
28.   Příhoda Karel   (Malvir C)   3,53   2   51.00   5   0
29.   Nágl Jakub   (Spectrum C)   3,58   5   161.00   16   0
30.   Petrželka David   (Hokejka)   3,75   4   96.00   10   0
31.   Lain Václav   (Malvir C)   4,00   4   126.00   14   1
32.   Novotný Michal   (Zel Údolí)   4,00   3   108.00   12   0
33.   Procházka Martin   (Malvir C)   4,00   1   36.00   4   0
34.   Lukeš Jiří   (Přežijou)   4,50   2   72.00   9   0
35.   Bělohlávek Ondřej   (Hokejka)   4,50   2   48.00   6   0
36.   Stejskal Jakub   (Malvir C)   5,00   3   108.00   15   0
37.   Klika Miroslav   (Jokers)   5,24   2   55.00   8   0
38.   Padevět Tomáš   (Přežijou)   5,25   7   233.00   34   0
39.   Ambros David   (Hokejka)   6,00   1   36.00   6   0
40.   Kolowrat Jan   (Uftaland B)   6,00   1   36.00   6   0
   Raichl Jiří   (HBC Kolín)   6,00   1   36.00   6   0
   Uhlíř Michal   (Přežijou)   6,00   1   36.00   6   0
43.   Hrabák Tomáš   (Uftaland B)   7,00   1   36.00   7   0
   Stehno Petr   (Malvir C)   7,00   1   36.00   7   0
45.   Licek Tomáš   (Uftaland B)   9,00   1   36.00   9   0

 

zpět

© Uftaland, 2001