uftal.gif (10811 bytes) top2.gif (15613 bytes)

Konečné pořadí po dlouhodobé části - sez. 01/02

.
.

NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ 2. PRAŽSKÉ OHBL

.
Mužstvo
Mužstvo Průměr Utkání Body Góly Asist.
1. Kroužil Pavel (Jokers) 2,4 20 48 26 22
2. Střeska Jan (Jokers) 2,14 28 60 30 30
3. Svoboda Dan (Benešov) 2 26 52 38 14
4. Vaněček Václav (South Park) 1,8 25 45 28 17
5. Vrkoč Lukáš (South Park) 1,61 28 45 22 23
6. Vondráček Roman (Uftaland B) 1,44 18 26 9 17
7. Barna Marek (Uftaland B) 1,27 15 19 11 8
8. Horčička Michal (Benešov) 1,26 19 24 10 14
9. Leimer Patrik (Vyprahlo) 1,24 29 36 19 17
10. Horák Ondřej (Uftaland B) 1,2 20 24 13 11
11. Dvořák David (Hell Bend) 1,16 31 36 19 17
12. Licek Tomáš (Uftaland B) 1,12 25 28 15 13
13. Skořepa Petr (HBC Kolín) 1,11 19 21 17 4
14. Baráth Martin (Jokers) 1,09 11 12 7 5
15. Starý Jan (Vyprahlo) 1,08 25 27 10 17
16. Hájek Tomáš (Vyprahlo) 1,06 31 33 19 14
17. Maršíček Jan (Benešov) 1,03 29 30 12 18
18. Kačmáček Karel (Hell Bend) 1 29 29 14 15
19. Koukal David (Uftaland B) 1 28 28 18 10
20. Marek Jan (HBC Kolín) 1 13 13 4 9
21. Mrákota Vojtěch (Spectrum C) 0,96 25 24 9 15
22. Douša Bohumil (Hell Bend) 0,96 24 23 12 11
23. Poč Marek (Jokers) 0,96 23 22 9 13
24. Sígl Martin (South Park) 0,91 32 29 13 16
25. Volavka Václav (HBC Kolín) 0,86 21 18 15 3
26. Špaček Jaroslav (South Park) 0,86 14 12 7 5
27. Piskáček Jaroslav (Spectrum C) 0,83 23 19 11 8
28. Stárek Jan (Spectrum C) 0,83 18 15 8 7
29. Prantl Filip (Jokers) 0,8 25 20 3 17
30. Jakš Roman (Zel Údolí) 0,78 32 25 20 5
31. Navrátil Martin (Hokejka) 0,74 23 17 11 6
32. Louša Petr (Hokejka) 0,72 18 13 10 3
33. Veselý Martin (South Park) 0,71 31 22 12 10
34. Rybár Luboš (Jokers) 0,7 30 21 8 13
35. Vrňata Luboš (Přežijou) 0,68 25 17 11 6
36. Králik Adrian (Hokejka) 0,67 12 8 3 5
37. Štěpaník Petr (Hokejka) 0,67 12 8 1 7
38. Smolík Petr (Jokers) 0,64 11 7 5 2
39. Drgo Tomáš (Jokers) 0,63 32 20 3 17
40. Polanský Jiří (Hell Bend) 0,63 30 19 14 5
41. Mihal Tomáš (Hokejka) 0,63 24 15 10 5
42. Málek Kamil (South Park) 0,63 19 12 6 6
43. Javůrek Martin (Malvir C) 0,62 13 8 4 4
44. Mašát Daniel (Uftaland B) 0,58 19 11 5 6
45. Popelář Kamil (Jokers) 0,57 23 13 6 7
46. Kašpar Michael (HBC Kolín) 0,57 14 8 3 5
47. Král Ladislav (Benešov) 0,56 32 18 11 7
48. Sígl Petr (South Park) 0,56 32 18 9 9
49. Poslt Michal (Přežijou) 0,56 16 9 5 4
50. Slanina Roman (Přežijou) 0,54 13 7 4 3
51. Jankovský Jakub (Malvir C) 0,54 13 7 2 5
52. Hotěk Jaroslav (Spectrum C) 0,53 17 9 6 3
53. Šrámek Jakub (Zel Údolí) 0,52 29 15 5 10
54. Stejskal Vladimír (Benešov) 0,5 30 15 8 7
55. Štekl Karel (Hokejka) 0,5 28 14 7 7
56. Mitošinka Peter (Benešov) 0,5 14 7 3 4
57. Tobola Tomáš (Přežijou) 0,5 12 6 5 1
58. Dvořák Viktor (Hokejka) 0,5 12 6 2 4
59. Poslt Josef (Přežijou) 0,48 25 12 7 5
60. Bochníček Lukáš (Malvir C) 0,48 23 11 6 5
61. Dlabal Petr (Benešov) 0,47 15 7 1 6
62. Dominec Jan (Přežijou) 0,46 28 13 5 8
63. Sehnal Stanislav (Benešov) 0,46 26 12 7 5
64. Douša Martin (Hell Bend) 0,45 31 14 8 6
65. Bíba Zdeněk (South Park) 0,45 31 14 7 7
66. Petrlík Viktor (Přežijou) 0,45 29 13 6 7
67. Pavel Jakub (Malvir C) 0,45 22 10 4 6
68. Regner Martin (Hokejka) 0,45 20 9 6 3
69. Bílý Petr (Zel Údolí) 0,44 32 14 10 4
70. Řezníček Jan (Benešov) 0,44 32 14 6 8
71. Karaivanov Martin (Přežijou) 0,44 18 8 4 4
72. Řezanka Radek (Hell Bend) 0,43 30 13 4 9
73. Krechler Petr (Hokejka) 0,43 21 9 1 8
74. Kautman Jan (Vyprahlo) 0,41 29 12 7 5
75. Platil Tomáš (Zel Údolí) 0,41 29 12 3 9
76. Jarolímek David (Přežijou) 0,41 22 9 6 3
77. Melzoch Jakub (Jokers) 0,4 30 12 5 7
78. Šilhart Jan (Hokejka) 0,4 25 10 5 5
79. Kloc Michal (HBC Kolín) 0,4 15 6 1 5
80. Biró Josef (Zel Údolí) 0,39 23 9 5 4
81. Vaňha Michal (Zel Údolí) 0,38 29 11 8 3
82. Tryzna Jan (Vyprahlo) 0,38 26 10 2 8
83. Kolowrat Jiří (Uftaland B) 0,38 21 8 4 4
84. Mach Radim (HBC Kolín) 0,38 16 6 4 2
85. Peterek Daniel (Hokejka) 0,38 16 6 2 4
86. Švanda Milan (Spectrum C) 0,37 30 11 8 3
87. Bíma Tomáš (Hell Bend) 0,36 28 10 2 8
88. Masopust Miroslav (Hell Bend) 0,36 25 9 5 4
89. Neradil Matin (Hell Bend) 0,36 25 9 3 6
90. Dítě Daniel (Vyprahlo) 0,36 22 8 3 5
91. Kičerka Zbygniew (HBC Kolín) 0,36 14 5 2 3
92. Jonák Aleš (Hell Bend) 0,35 31 11 5 6
93. Javůrek Milan (HBC Kolín) 0,35 31 11 3 8
94. Novotný Jan (Přežijou) 0,35 26 9 4 5
95. Kysilko Jaroslav (Zel Údolí) 0,35 23 8 2 6
96. Brož Jan (South Park) 0,35 17 6 1 5
97. Beneš Jiří (Jokers) 0,34 32 11 6 5
98. Stejskal Marek (Uftaland B) 0,34 32 11 5 6
99. Pecinka Pavel (Hell Bend) 0,32 31 10 6 4
100. Kněnický Martin (Benešov) 0,32 28 9 5 4
101. Dítě Zdeněk (Vyprahlo) 0,32 28 9 5 4
102. Čermák Jan (Hell Bend) 0,32 28 9 2 6
103. Čížkovský Petr (South Park) 0,31 32 10 4 2
104. Kameš Michal (Jokers) 0,31 13 4 2 4
105. Bělský Filip (Malvir C) 0,31 13 4 0 5
106. Procházka Jiří (Uftaland B) 0,3 30 9 4 4
107. Novotný Petr (Zel Údolí) 0,3 27 8 4 5
108. Truhelka Tomáš (Benešov) 0,29 31 9 4 3
109. Suchan Zdeněk (Spectrum C) 0,29 17 5 2 3
110. Mareš Luboš (Hokejka) 0,28 25 7 4 3
111. Schneidr Stanislav (Uftaland B) 0,28 18 5 2 4
112. Čížek Martin (Uftaland B) 0,27 22 6 2 1
113. Materna Miroslav (Přežijou) 0,27 15 4 3 1
114. Hladík Martin (Jokers) 0,27 11 3 2 1
Čížek Tomáš (Hokejka) 0,27 11 3 2 2
116. Matonoha Petr (Malvir C) 0,27 11 3 1 5
117. Poberejko Jan (Hell Bend) 0,26 31 8 3 2
118. Černý Zdeněk (Spectrum C) 0,26 19 5 3 4
119. Kocmata Jan (Benešov) 0,25 32 8 4 4
120. Černý Tomáš (Benešov) 0,25 28 7 3 2
121. Kokoška Václav (Vyprahlo) 0,25 24 6 4 3
122. Kašpar Jiří (Malvir C) 0,25 24 6 3 5
123. Zgraja Martin (Hokejka) 0,25 24 6 1 3
124. Strnad Jan (HBC Kolín) 0,25 20 5 2 3
125. Drahota Martin (South Park) 0,25 20 5 2 4
126. Chaloupka Jiří (HBC Kolín) 0,23 31 7 3 3
127. Kasten Petr (Přežijou) 0,23 22 5 2 0
128. Rožníček Petr (HBC Kolín) 0,23 13 3 3 2
129. Hynčík Štěpán (Uftaland B) 0,23 13 3 1 3
130. Kubásek Jan (Benešov) 0,21 28 6 3 2
131. Langr Michael (Uftaland B) 0,21 19 4 2 4
132. Pillmann Robert (South Park) 0,2 25 5 1 1
133. Marek Bohuslav (Malvir C) 0,2 20 4 3 4
134. Dvořák Martin (Zel Údolí) 0,19 31 6 2 1
135. Pazdera Tomáš (Uftaland B) 0,19 26 5 4 1
136. Bobek Pavel (Malvir C) 0,19 16 3 2 3
137. Slavík Martin (HBC Kolín) 0,18 28 5 2 4
138. Holub Karel (Hell Bend) 0,18 22 4 0 1
139. Zahálka Jan (Uftaland B) 0,18 17 3 2 3
140. Kolář Petr (South Park) 0,17 30 5 2 4
141. Pála Roman (Spectrum C) 0,17 29 5 1 5
142. Kladiva Tomáš (Vyprahlo) 0,17 29 5 0 1
143. Tůma Jiří (Zel Údolí) 0,15 27 4 3 1
144. Stehno Petr (Malvir C) 0,14 29 4 3 1
145. Hykel Jan (Spectrum C) 0,14 28 4 3 3
146. Večeřa Robert (Hell Bend) 0,14 28 4 1 1
147. Dušek Jan (HBC Kolín) 0,13 24 3 2 3
148. Mrázek Petr (Vyprahlo) 0,12 25 3 0 2
149. Taussig Petr (Hokejka) 0,11 28 3 1 1
150. Zeman Tomáš (Vyprahlo) 0,11 19 2 1 1
151. Jansa Jiří (Hell Bend) 0,1 21 2 1 0
152. Vokál Radek (HBC Kolín) 0,1 20 2 2 2
153. Rozehnal Vít (Uftaland B) 0,1 20 2 0 0
154. Grus Jan (Jokers) 0,09 22 2 2 2
155. Raichl František (HBC Kolín) 0,09 22 2 0 2
156. Kameš Martin (Jokers) 0,08 26 2 0 2
Novotný Michal (Zel Údolí) 0,08 26 2 0 1
158. Uhlíř Martin (Spectrum C) 0,08 25 2 1 1
159. Šísl Marek (South Park) 0,08 24 2 1 2
160. Šrámek Filip (Zel Údolí) 0,08 24 2 0 2
Česák Kamil (Přežijou) 0,08 24 2 0 1
162. Seidl Jan (Hokejka) 0,08 12 1 0 1
163. Holý Petr (Přežijou) 0,07 30 2 1 2
164. Sládek David (Spectrum C) 0,06 31 2 0 1
165. Zelinka Petr (Přežijou) 0,06 16 1 0 0
166. Padevět Tomáš (Přežijou) 0,05 22 1 1 0
167. Novák Václav (HBC Kolín) 0,05 21 1 1 0
168. Fulín Jan (Zel Údolí) 0,04 24 1 1 0
Čečák Václav (Zel Údolí) 0,04 24 1 1 0
Weisgärber Michal (Malvir C) 0,04 24 1 1 1
171. Zeman Štěpán (Vyprahlo) 0,04 24 1 0 1
172. Svoboda Tomáš (Benešov) 0,03 32 1 0 1
Tardovský Pavel (Benešov) 0,03 32 1 0 1
174. Strnad Štěpán (Jokers) 0,03 31 1 0 1
Čermák Štěpán (Vyprahlo) 0,03 31 1 0 0
176. Bureš Jan (Vyprahlo) 0,03 30 1 1 0
177. Froněk Tomáš (Zel Údolí) 0 32 0 0 0
Novák Jiří (Zel Údolí) 0 30 0 0 0
Svatoš Jakub (Spectrum C) 0 28 0 0 0
Zíka Jaroslav (Vyprahlo) 0 27 0 0 0
Dobroruka Jiří (Hokejka) 0 27 0 0 0
Kučera Petr (South Park) 0 24 0 0 0
Vácha Rudolf (Přežijou) 0 19 0 0 0
Slívko Radek (Malvir C) 0 18 0 0 0
Hřebeček Michal (HBC Kolín) 0 18 0 0 0
Ondráček Jindřich (Benešov) 0 17 0 0 0
Mošna David (Uftaland B) 0 15 0 0 0
Schmiedberger Karel (HBC Kolín) 0 14 0 0 0
Vyskočil Tomáš (Uftaland B) 0 14 0 0 0
Šroubek Petr (South Park) 0 13 0 0
2
191. Gotfríd Jan (Hokejka) 3 1 3 1 5
192. Šťastný Stanislav (Uftaland B) 2 5 10 5 2
193. Dvořák Michal (Hokejka) 2 4 8 6 6
194. Ráž Jan (Hokejka) 2 4 8 2 2
195. Pesteň Lukáš (Uftaland B) 2 3 6 4 3
196. Janovský Petr (Hokejka) 2 3 6 3 2
197. Hnízdil Daniel (Spectrum C) 2 1 2 0 8
198. Ruda Tomáš (Spectrum C) 1,57 7 11 3 5
199. Jíša Miloš (Hokejka) 1,5 4 6 1 0
200. Zazadzi Jiří (Spectrum C) 1,5 2 3 3
201. Čepela Miroslav (South Park) 1,4 10 14 5 9
202. Jindrák Aleš (Malvir C) 1,33 3 4 2 2
203. Staněk Miroslav (Uftaland B) 1,25 4 5 3 2
Levec Jan (Hokejka) 1,25 4 5 3 2
205. Fencl Filip (Spectrum C) 1,2 5 6 5 1
206. Škvor Petr (Uftaland B) 1,1 10 11 2 9
207. Sus Tomáš (Spectrum C) 1 10 10 5 5
208. Uher Pavel (Uftaland B) 1 2 2 1 1
Hnízdil Michal (Spectrum C) 1 2 2 1 1
210. Pěkný Jiří (HBC Kolín) 1 2 2 0 2
211. Uglaj Tomáš (Malvir C) 1 1 1 1 0
Bartůněk Pavel (Malvir C) 1 1 1 1 0
213. Kulich Tomáš (Malvir C) 1 1 1 0 1
Kadlec Martin (Spectrum C) 1 1 1 0 1
215. Niče Jakub (Malvir C) 0,89 9 8 6 2
216. Kolowrat Jan (Uftaland B) 0,89 9 8 2 6
217. Trojan Miroslav (Jokers) 0,86 7 6 4 2
218. Bureš Miroslav (Spectrum C) 0,86 7 6 3 3
219. Kovařík Jiří (Spectrum C) 0,75 8 6 6 0
220. Kovárník Hanuš (Hokejka) 0,75 4 3 1 2
221. Huslica Jan (Malvir C) 0,71 7 5 4 1
222. Zeman Jiří (Jokers) 0,71 7 5 3 2
223. Ivasienko Petr (Malvir C) 0,7 10 7 3 4
224. Brümer Petr (Hokejka) 0,67 6 4 4 0
225. Eismann Tomáš (Malvir C) 0,67 6 4 3 1
226. Ruda Lukáš (Spectrum C) 0,67 6 4 1 3
227. Dušek Zdeněk (Hokejka) 0,67 3 2 0 2
228. Hejl Lukáš (Spectrum C) 0,5 8 4 2 2
229. Zmátlo Radek (HBC Kolín) 0,5 8 4 1 3
230. Štěpánek Petr (Malvir C) 0,5 6 3 2 1
231. Strnad Pavel (Malvir C) 0,5 6 3 1 2
232. Dvořák Roman (Hokejka) 0,5 4 2 1 1
Kohl Jan (Spectrum C) 0,5 4 2 1 1
Tichý Stanislav (Hokejka) 0,5 4 2 1 1
235. Ryppel Petr (Hokejka) 0,5 2 1 1 0
Minařík David (Malvir C) 0,5 2 1 1 0
Lázňovský Matouš (Spectrum C) 0,5 2 1 1 0
238. Capouch Jiří (Hokejka) 0,5 2 1 0 1
Jeřábek Jaroslav (Hokejka) 0,5 2 1 0 1
Lustyk Petr (Spectrum C) 0,5 2 1 0 1
Bémer Jiří (Spectrum C) 0,5 2 1 0 1
Smilek René (Hokejka) 0,5 2 1 0 1
243. Janík Marek (Uftaland B) 0,4 5 2 1 1
244. Bureš Jan (Malvir C) 0,33 6 2 1 1
245. Bartůněk Radim (Malvir C) 0,33 3 1 1 0
Kloboučník Radek (Benešov) 0,33 3 1 1 0
Sova Tomáš (HBC Kolín) 0,33 3 1 1 0
248. Kmotras Jaroslav (Malvir C) 0,33 3 1 0 1
Franc Jan (Spectrum C) 0,33 3 1 0 1
Varvařovský Pavel (Uftaland B) 0,33 3 1 0 1
251. Dux Martin (Jokers) 0,3 10 3 1 2
252. Fučík Jiří (Malvir C) 0,29 7 2 2 0
253. Krejčí Pavel (Hokejka) 0,29 7 2 0 2
254. Houdek Pavel (Hokejka) 0,25 4 1 1 0
Dedek Tomáš (Malvir C) 0,25 4 1 1 0
Ašmarov Martin (Spectrum C) 0,25 4 1 1 0
257. Dušek Robert (Hokejka) 0,25 4 1 0 1
Trnka Jiří (Spectrum C) 0,25 4 1 0 1
259. Svatoň Radim (Uftaland B) 0,2 10 2 1 1
260. Rožánek Martin (Jokers) 0,2 5 1 1 0
261. Příhoda Karel (Malvir C) 0,17 6 1 1 0
262. Rendla Jakub (Uftaland B) 0,17 6 1 0 1
Kolář Zdeněk (Spectrum C) 0,17 6 1 0 1
264. Močiljak Jan (Malvir C) 0,14 7 1 1 0
265. Hemer Ladislav (Malvir C) 0,14 7 1 0 1
266. Hůrka Jaroslav (South Park) 0,13 8 1 1 0
267. Nachtman Martin (Hell Bend) 0,13 8 1 0 1
268. Langer Antonín (Spectrum C) 0,1 10 1 1 0
269. Holoubek Pavel (HBC Kolín) 0 9 0 0 0
Kunc Martin (Malvir C) 0 9 0 0 0
Štil René (Přežijou) 0 8 0 0 0
Maryška Michal (Hokejka) 0 8 0 0 0
Bayer Petr (Hell Bend) 0 8 0 0 0
Chyba Vladimír (Přežijou) 0 7 0 0 0
Hostaša Pavel (South Park) 0 7 0 0 0
Nágl Jakub (Spectrum C) 0 6 0 0 0
Hrouda Tomáš (Přežijou) 0 5 0 0 0
Hřebíček Jiří (Uftaland B) 0 5 0 0 0
Bárta Karel (Vyprahlo) 0 5 0 0 0
Chaloupka Jan (Malvir C) 0 5 0 0 0
Votýpka Martin (Malvir C) 0 5 0 0 0
Veninger Petr (Hell Bend) 0 5 0 0 0
Poul Patrik (Uftaland B) 0 5 0 0 0
Petrželka David (Hokejka) 0 4 0 0 0
Siedlecki Alexander (HBC Kolín) 0 4 0 0 0
Lain Václav (Malvir C) 0 4 0 0 0
Pospíšil Jiří (Uftaland B) 0 4 0 0 0
Nikodém Michal (Uftaland B) 0 4 0 0 0
Lang Karel (Vyprahlo) 0 3 0 0 0
Stejskal Jakub (Malvir C) 0 3 0 0 0
Starý Daniel (Přežijou) 0 3 0 0 0
Matějka Jan (Malvir C) 0 3 0 0 0
Protivínský Petr (Malvir C) 0 3 0 0 0
Sluka Tomáš (Hokejka) 0 3 0 0 0
Šanovec Jan (Hokejka) 0 3 0 0 0
Koudelka Miroslav (Uftaland B) 0 3 0 0 0
Licek Petr (Uftaland B) 0 3 0 0 0
Klouček Jakub (Malvir C) 0 3 0 0 0
Váňa Michal (Spectrum C) 0 2 0 0 0
Hájek Václav (Hokejka) 0 2 0 0 0
Morávek Jan (Uftaland B) 0 2 0 0 0
Vyskočil Jaroslav (Malvir C) 0 2 0 0 0
Bělohlávek Ondřej (Hokejka) 0 2 0 0 0
Häring Karel (South Park) 0 2 0 0 0
Klika Miroslav (Jokers) 0 2 0 0 0
Gajdušek Lukáš (Spectrum C) 0 2 0 0 0
Churý Pavel (Uftaland B) 0 2 0 0 0
Švec Michal (HBC Kolín) 0 2 0 0 0
Lukeš Jiří (Přežijou) 0 2 0 0 0
Starosta Petr (Malvir C) 0 2 0 0 0
Novák Petr (Jokers) 0 2 0 0 0
Zeman Ondřej (Malvir C) 0 2 0 0 0
Švestka Václav (Malvir C) 0 1 0 0 0
Adamec Petr (Hokejka) 0 1 0 0 0
Voňka Martin (Uftaland B) 0 1 0 0 0
Strouhal Miloslav (Hokejka) 0 1 0 0 0
Písař Stanislav (Malvir C) 0 1 0 0 0
Klimánek Martin (Uftaland B) 0 1 0 0 0
Sahula Michal (Uftaland B) 0 1 0 0 0
Janotka Martin (Přežijou) 0 1 0 0 0
Raichl Jiří (HBC Kolín) 0 1 0 0 0
Holka Oliver (Malvir C) 0 1 0 0 0
Knaifl Tomáš (Hokejka) 0 1 0 0 0
Uhlíř Michal (Přežijou) 0 1 0 0 0
Popelka Ondřej (Uftaland B) 0 1 0 0 0
Procházka Martin (Malvir C) 0 1 0 0 0
Sopko Petr (Uftaland B) 0 1 0 0 0
Ambros David (Hokejka) 0 1 0 0 0
Koreček Jaroslav (Uftaland B) 0 1 0 0 0
Kocián David (Hokejka) 0 1 0 0 0
Benda Zdeněk (Hokejka) 0 1 0 0 0
Šneidr Petr (Hokejka) 0 1 0 0 0
Nápravník Jakub (Hokejka) 0 1 0 0 0
Čeněk Jiří (Vyprahlo) 0 1 0 0 0
Fišer Ondřej (Malvir C) 0 1 0 0 0
Hrabák Tomáš (Uftaland B) 0 1 0 0 0
Dušek Jan (Spectrum C) 0 1 0 0 0
Pumann Petr (Spectrum C) 0 1 0 0 0
339. Šroubek Tomáš (Přežijou) 0 1 0 0 0

 

zpět

© Uftaland, 2001