|
KANADSKÉ BODOVÁNÍ HRÁČŮ HC TICKETPRO UFTALAND - SEZÓNA 1998/1999 |
| Číslo | Jméno | Zápasy | Góly | Nahrávky | Body |
| 16 | Tomáš Herstus | 21 | 15 | 6 | 21 |
| 44 | Štěpán Hynčík | 27 | 9 | 9 | 18 |
| 11 | Michael Langr | 28 | 6 | 8 | 14 |
| 55 | Jiří Hřebíček | 21 | 4 | 9 | 13 |
| 23 | Standa Schneidr | 17 | 5 | 4 | 9 |
| 79 | Jiří Zita | 17 | 5 | 3 | 8 |
| 18 | Norbert Herstus | 14 | 3 | 5 | 8 |
| 20 | Jakub Rendla | 29 | 3 | 4 | 7 |
| 17 | Patrik Herstus | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 57 | Marek Stejskal | 26 | 3 | 3 | 6 |
| 77 | Radim Svatoň | 19 | 2 | 4 | 6 |
| 89 | Jiří Procházka | 29 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Tomáš Pazdera | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Tomáš Bártek | 13 | 2 | 1 | 3 |
| 87 | Denis Theroux | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Martin Voňka | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Michal Nikodém | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Tomáš Vyskočil | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | David Mošna | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karel Schneider | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Mikeš | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Jiří Čeněk | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| . |
| . |
HODNOCENÍ BRANKÁŘŮ HC TICKETPRO UFTALAND - SEZÓNA 1998/1999 |
| Číslo | Jméno | Zápasy | Obdržené góly | Průměr |
| 91 | Tomáš Vyskočil | 24 | 53 | 2,21 |
| 6 | Jaroslav Komberec | 2 | 7 | 3,50 |
| 55 | Jiří Hřebíček | 1 | 4 | 4,00 |
| 21 | David Mošna | 1 | 5 | 5,00 |
| 44 | Štěpán Hynčík | 1 | 10 | 10,00 |
|
zpět |
|