2. PHbL 1999/2000 - TRESTANOST JEDNOTLIVCŮ
(konečné pořadí)
Jméno Tým celkem OK DT TH
1. Šťastný Stanislav Malešice Reges 57 18 0 2 1 0 1
2. Čížkovský Petr Pražští Buldoci 52 10 0 3 1 1 0
3. Sýkora Ondřej Hell Benders 52 13 1 2 1 1 0
4. Neradil Martin A.S.H.F. 45 12 1 1 1 1 0
5. Nachtman Martin Hell Benders 45 12 1 1 2 0 0
6. Leimer Patrik Vyprahlo Praha 44 20 0 2 1 0 0
7. Nosek Tomáš OHF Praha 42 9 1 1 1 1 0
8. Bičík Martin Hell Benders 42 12 2 0 2 0 0
9. Tůma Bohdan Ekonom Devils 41 14 1 0 1 1 0
10. Levec Martin THC Praha 38 5 1 1 2 0 0
11. Lukeš Martin OHF Praha 38 17 1 1 1 0 0
12. Novák Jaroslav A.S.H.F. 33 12 1 1 1 0 0
13. Hotový Jiří Zelené Údolí 32 5 1 0 2 0 0
14. Douša Bohumil Hell Benders 32 8 0 0 2 0 0
15. Fraitag Josef A.S.H.F. 32 14 0 1 1 0 0
16. Maryška Jan Predators 31 7 0 4 0 0 0
17. Beneš Jiří Jokers Praha 29 17 0 2 0 0 0
18. Bureš Jan Vyprahlo Praha 28 13 1 0 1 0 0
19. Levec Jan THC Praha 27 9 0 3 0 0 0
20. Konrád Jan Malešice Reges 26 8 0 1 1 0 0
21. Bartáček Petr Ekonom Devils 25 10 1 0 1 0 0
22. Procházka Jiří Ticketpro Praha 24 9 0 0 0 0 1
23. Vaněček Václav Predators 24 12 0 0 1 0 0
24. Platil Tomáš Zelené Údolí 24 18 0 1 0 0 0
25. Popelář Kamil Jokers Praha 23 5 0 1 1 0 0
26. Kondelík Michal Pražští Buldoci 23 8 1 0 1 0 0
27. Ráž Jan Pražští Buldoci 23 8 1 0 1 0 0
28. Polanský Jiří Pražští Buldoci 23 11 0 2 0 0 0
29. Hynčík Štěpán Ticketpro Praha 22 7 1 0 1 0 0
30. Herstus Norbert Ticketpro Praha 21 3 0 1 0 1 0
31. Soukup Tomáš A.S.H.F. 21 9 0 0 1 0 0
Schlechter Jan Ekonom Devils 21 9 0 0 1 0 0
33. Volný Martin THC Praha 21 9 0 2 0 0 0
34. Bremmer Bedřích A.S.H.F. 20 5 1 0 1 0 0
35. Kopec Ladislav A.S.H.F. 19 1 0 1 0 1 0
36. Sechovec Martin Malešice Reges 19 13 0 1 0 0 0
Haupt František Vyprahlo Praha 19 13 0 1 0 0 0
38. Bártek Tomáš Ticketpro Praha 18 12 0 1 0 0 0
39. Bárta Karel Vyprahlo Praha 18 3 1 0 1 0 0
40. Strnad Štěpán OHF Praha 17 5 0 2 0 0 0
41. Loučka Ondřej Vyprahlo Praha 17 11 0 1 0 0 0
42. Mrázek Petr Vyprahlo Praha 16 4 0 0 0 1 0
43. Hřebíček Jiří Ticketpro Praha 16 10 0 1 0 0 0
Šubrt Jiří OHF Praha 16 10 0 1 0 0 0
45. Bečvář Štěpán Ekonom Devils 16 16 0 0 0 0 0
46. Kameš Martin Jokers Praha 15 3 0 0 0 1 0
47. Pospíšil Roman THC Praha 15 3 0 0 1 0 0
48. Starý Jan Vyprahlo Praha 15 9 0 1 0 0 0
49. Herold Eduard Milda Příbram 15 15 0 0 0 0 0
50. Hladík Martin Jokers Praha 14 2 0 0 1 0 0
Melzoch Jakub Jokers Praha 14 2 0 0 1 0 0
52. Kafka Rudolf THC Praha 14 8 0 1 0 0 0
53. Kříž Jiří Predators 14 14 0 0 0 0 0
54. Krejzar Martin Ekonom Devils 13 1 0 2 0 0 0
Bradáč Martin OHF Praha 13 1 0 2 0 0 0
Šrámek Jakub Zelené Údolí 13 1 0 2 0 0 0
57. Hájek Tomáš Vyprahlo Praha 13 7 0 1 0 0 0
58. Drahota Martin Pražští Buldoci 13 13 0 0 0 0 0
Košnář Václav Predators 13 13 0 0 0 0 0
60. Vlček Jan A.S.H.F. 12 6 0 1 0 0 0
Přichystal Pavel Malešice Reges 12 6 0 1 0 0 0
Lörincz Tomáš OHF Praha 12 6 0 1 0 0 0
63. Svatoň Radim Ticketpro Praha 11 5 0 1 0 0 0
64. Herstus Tomáš Ticketpro Praha 11 11 0 0 0 0 0
Petržela Martin Malešice Reges 11 11 0 0 0 0 0
Šebesta Michal Malešice Reges 11 11 0 0 0 0 0
67. Čečák Václav Zelené Údolí 10 4 0 1 0 0 0
68. Dux Martin Jokers Praha 10 10 0 0 0 0 0
69. Rožánek Martin Jokers Praha 10 10 0 0 0 0 0
70. Kučera Petr Hell Benders 10 10 0 0 0 0 0
71. Marek Bohuslav Predators 10 10 0 0 0 0 0
72. Dörl Jan THC Praha 10 10 0 0 0 0 0
73. Bílý Petr Zelené Údolí 10 10 0 0 0 0 0
74. Syrovátka Pavel A.S.H.F. 9 3 0 1 0 0 0
Strnad Michal Ekonom Devils 9 3 0 1 0 0 0
Smilek René Jokers Praha 9 3 0 1 0 0 0
Herstus Patrik Ticketpro Praha 9 3 0 1 0 0 0
78. Vostrý Petr Ekonom Devils 9 9 0 0 0 0 0
Novák Petr Jokers Praha 9 9 0 0 0 0 0
Rybár Luboš Jokers Praha 9 9 0 0 0 0 0
Zeman Jiří Jokers Praha 9 9 0 0 0 0 0
Tryzna Jan Vyprahlo Praha 9 9 0 0 0 0 0
83. Šrámek Filip Zelené Údolí 8 2 0 1 0 0 0
84. Procházka Jan I. Ekonom Devils 8 8 0 0 0 0 0
Vytiska Zdeněk Malešice Reges 8 8 0 0 0 0 0
Froněk Tomáš Zelené Údolí 8 8 0 0 0 0 0
87. Peterka Tomáš Ekonom Devils 7 1 0 1 0 0 0
Komberec Jaroslav Ticketpro Praha 7 1 0 1 0 0 0
Vyskočil Tomáš Ticketpro Praha 7 1 0 1 0 0 0
Bradáč Oldřich OHF Praha 7 1 0 1 0 0 0
Macák Pavel OHF Praha 7 1 0 1 0 0 0
Čepela Miroslav Pražští Buldoci 7 1 0 1 0 0 0
Kladiva Tomáš Vyprahlo Praha 7 1 0 1 0 0 0
94. Dvořák Antonín Predátors 7 7 0 0 0 0 0
Vaňha Michal Zelené Údolí 7 7 0 0 0 0 0
96. Beran Stanislav Milda Příbram 6 0 0 1 0 0 0
97. Stejskal Marek Ticketpro Praha 6 6 0 0 0 0 0
Berka Jan Malešice Reges 6 6 0 0 0 0 0
Poul Robert OHF Praha 6 6 0 0 0 0 0
Stejskal Pavel THC Praha 6 6 0 0 0 0 0
Dítě Daniel Vyprahlo Praha 6 6 0 0 0 0 0
Dítě Zdeněk Vyprahlo Praha 6 6 0 0 0 0 0
Zeman Tomáš Vyprahlo Praha 6 6 0 0 0 0 0
104. Čvančara Václav Ekonom Devils 5 5 0 0 0 0 0
Mošna David Ticketpro Praha 5 5 0 0 0 0 0
Schneider Karel Ticketpro Praha 5 5 0 0 0 0 0
Zita Jiří Ticketpro Praha 5 5 0 0 0 0 0
Holub Karel Hell Benders 5 5 0 0 0 0 0
Hocek Tomáš Malešice Reges 5 5 0 0 0 0 0
Kryl Miroslav Milda Příbram 5 5 0 0 0 0 0
Kučera Ladislav OHF Praha 5 5 0 0 0 0 0
Mach Radim OHF Praha 5 5 0 0 0 0 0
Výrut Karel OHF Praha 5 5 0 0 0 0 0
Kautman Jan Vyprahlo Praha 5 5 0 0 0 0 0
115. Hlubuček Petr A.S.H.F. 4 4 0 0 0 0 0
Chodounský Slavoj Ekonom Devils 4 4 0 0 0 0 0
Jonák Aleš Hell Benders 4 4 0 0 0 0 0
Kačmáček Karel Hell Benders 4 4 0 0 0 0 0
Pokorný Michal Malešice Reges 4 4 0 0 0 0 0
Brož Vladislav Milda Příbram 4 4 0 0 0 0 0
Cihelka Štěpán Milda Příbram 4 4 0 0 0 0 0
Ježek František Milda Příbram 4 4 0 0 0 0 0
Sodomka Jan OHF Praha 4 4 0 0 0 0 0
Hochmal Patrik THC Praha 4 4 0 0 0 0 0
Klimek Viktor THC Praha 4 4 0 0 0 0 0
Novotný Pavel THC Praha 4 4 0 0 0 0 0
Biró Josef Zelené Údolí 4 4 0 0 0 0 0
128. Havlíček Jiří Ekonom Devils 3 3 0 0 0 0 0
Kušnír Jozef Ekonom Devils 3 3 0 0 0 0 0
Traxl Martin Ekonom Devils 3 3 0 0 0 0 0
Šulc Martin Jokers Praha 3 3 0 0 0 0 0
Pazdera Tomáš Ticketpro Praha 3 3 0 0 0 0 0
Procházka Petr Ticketpro Praha 3 3 0 0 0 0 0
Schneider Stanislav Ticketpro Praha 3 3 0 0 0 0 0
Březina Karel Malešice Reges 3 3 0 0 0 0 0
Grimml Vojtěch Malešice Reges 3 3 0 0 0 0 0
Kuča Jaroslav Malešice Reges 3 3 0 0 0 0 0
Machálek Ladislav OHF Praha 3 3 0 0 0 0 0
Vokál Radek OHF Praha 3 3 0 0 0 0 0
Vrkoč Lukáš Pražští Buldoci 3 3 0 0 0 0 0
Veverka Pavel Predators 3 3 0 0 0 0 0
Mičienka Milan THC Praha 3 3 0 0 0 0 0
Král Antonín Zelené Údolí 3 3 0 0 0 0 0
144. Jelínek Jaroslav A.S.H.F. 2 2 0 0 0 0 0
Šnajdr Roman A.S.H.F. 2 2 0 0 0 0 0
Heinzel Tomáš Ekonom Devils 2 2 0 0 0 0 0
Tymeš Marek Ekonom Devils 2 2 0 0 0 0 0
Drgo Tomáš Jokers Praha 2 2 0 0 0 0 0
Rendla Jakub Ticketpro Praha 2 2 0 0 0 0 0
Voňka Martin Ticketpro Praha 2 2 0 0 0 0 0
Bima Tomáš Hell Benders 2 2 0 0 0 0 0
Douša Martin Hell Benders 2 2 0 0 0 0 0
Plaček Miloslav Malešice Reges 2 2 0 0 0 0 0
Brůček Jiří Milda Příbram 2 2 0 0 0 0 0
Kelco Jakub Milda Příbram 2 2 0 0 0 0 0
Fiala Waldemar OHF Praha 2 2 0 0 0 0 0
Kičerka Zbyněk OHF Praha 2 2 0 0 0 0 0
Polák Ondřej OHF Praha 2 2 0 0 0 0 0
Hostaša Pavel Pražští Buldoci 2 2 0 0 0 0 0
Huleš Jan Pražští Buldoci 2 2 0 0 0 0 0
Šroubek Petr Pražští Buldoci 2 2 0 0 0 0 0
Heřtus Tomáš Predators 2 2 0 0 0 0 0
Pánek Erik Predators 2 2 0 0 0 0 0
Dvořák Milan THC Praha 2 2 0 0 0 0 0
Ivanič Ondřej THC Praha 2 2 0 0 0 0 0
Jeřábek Milan THC Praha 2 2 0 0 0 0 0
Sedlák Stanislav THC Praha 2 2 0 0 0 0 0
Čermák Štěpán Vyprahlo Praha 2 2 0 0 0 0 0
Dvořák Martin Zelené Údolí 2 2 0 0 0 0 0
Novotný Petr Zelené Údolí 2 2 0 0 0 0 0
171. Březina Jiří A.S.H.F. 1 1 0 0 0 0 0
Petrásek Michal A.S.H.F. 1 1 0 0 0 0 0
Řetický Petr A.S.H.F. 1 1 0 0 0 0 0
Rod Václav Ekonom Devils 1 1 0 0 0 0 0
Šimpach Petr Ekonom Devils 1 1 0 0 0 0 0
Berg Michal Jokers Praha 1 1 0 0 0 0 0
Kučera Petr Jokers Praha 1 1 0 0 0 0 0
Lukeš Jakub Ticketpro Praha 1 1 0 0 0 0 0
Nikodém Michal Ticketpro Praha 1 1 0 0 0 0 0
Čermák Jan Hell Benders 1 1 0 0 0 0 0
Horčák Václav Hell Benders 1 1 0 0 0 0 0
Komínek Martin Hell Benders 1 1 0 0 0 0 0
Smělý Václav Hell Benders 1 1 0 0 0 0 0
Šimánek Martin Hell Benders 1 1 0 0 0 0 0
Weninger Petr Hell Benders 1 1 0 0 0 0 0
Helt Tomáš Malešice Reges 1 1 0 0 0 0 0
Hycl Prokop Malešice Reges 1 1 0 0 0 0 0
Kovařík Martin Malešice Reges 1 1 0 0 0 0 0
Kratochvíl Jan Malešice Reges 1 1 0 0 0 0 0
Kroutil Jan Malešice Reges 1 1 0 0 0 0 0
Neuberg Lukáš Malešice Reges 1 1 0 0 0 0 0
Petroušek Jan Malešice Reges 1 1 0 0 0 0 0
Švanda Petr Malešice Reges 1 1 0 0 0 0 0
Trtík Radek Malešice Reges 1 1 0 0 0 0 0
Brůček František Milda Příbram 1 1 0 0 0 0 0
Fereš Petr Milda Příbram 1 1 0 0 0 0 0
Hylán Michal Milda Příbram 1 1 0 0 0 0 0
Soják Lukáš Milda Příbram 1 1 0 0 0 0 0
Svajčík Ladislav Milda Příbram 1 1 0 0 0 0 0
Wimmer Jakub Milda Příbram 1 1 0 0 0 0 0
Kmoníček Zdeněk OHF Praha 1 1 0 0 0 0 0
Šanovec OHF Praha 1 1 0 0 0 0 0
Zigmund Petr OHF Praha 1 1 0 0 0 0 0
Bíba Zdeněk Pražští Buldoci 1 1 0 0 0 0 0
Konopáč Daniel Pražští Buldoci 1 1 0 0 0 0 0
Koukal David Pražští Buldoci 1 1 0 0 0 0 0
Sigl Martin Pražští Buldoci 1 1 0 0 0 0 0
Starosta Radek Pražští Buldoci 1 1 0 0 0 0 0
Hromas Petr Predators 1 1 0 0 0 0 0
Hůlka Jaroslav THC Praha 1 1 0 0 0 0 0
Švejda Pavel THC Praha 1 1 0 0 0 0 0
Molčan Martin Vyprahlo Praha 1 1 0 0 0 0 0
Kysilko Jaroslav Zelené Údolí 1 1 0 0 0 0 0
Novák Jiří Zelené Údolí 1 1 0 0 0 0 0
Polák Miroslav Zelené Údolí 1 1 0 0 0 0 0

zpět